SIMASV, la empresa italiana con 70 años años de historia es un referente en diseño y fabricación de prensas hidráulicas horizontales para el curvado, plegado, corte y punzonado de barra, tubo, chapa, pletina y perfiles.
Gracias a la diversidad de utillaje, tanto estándar como hecho a medida, cualquier geometría puede ser procesada de manera repetible y con calidad.
> CURVADO DE CHAPA, PLETINA, BARRA, TUBO, Y PERFILES
> PLEGADO DE CHAPA Y PLETINA (LLANTA)
> CORTE Y PERFORACIÓN TUBO, CHAPA Y PLETINA
> PROCESADO DE DIVERSIDAD DE MATERIALES: ACERO, INOX, COBRE, ALUMINIO, ETC.
> ÚTILES A MEDIDA
> ÚTILES ESTÁNDAR
PRENSA CNC HIDRÁULICA HORIZONTAL HASTA 150 TONELADAS:
Gracias al software SIMASV Interface CNC, los programas pueden crearse mediante introducción alfanumérica, dibujo gráfico 2D o importación de archivos DXF. El sistema permite visualizar la secuencia óptima de plegado, simular la pieza en 3D, gestionar los útiles y controlar el posicionador automático servoaccionado, disponible en longitudes de 1.000, 2.000 o 3.000 mm.
El control avanzado guía al operario durante la programación y ejecución de cada pieza en operaciones como plegado, curvado, punzonado, corte, enderezado y conformado. El resultado es una producción más rápida, precisa y segura, incluso con operarios menos experimentados.


MEDIDOR DE ÁNGULOS:
Las prensas CNC SIMASV pueden incorporar un sistema opcional de control activo del ángulo, capaz de medir el ángulo durante el proceso de plegado y corregir automáticamente las variaciones causadas por la recuperación elástica del material.
Esta tecnología permite obtener ángulos precisos y repetibles desde la primera pieza, reduciendo las comprobaciones manuales, las correcciones y el desperdicio de material.
UNA MÁQUINA, MULTIPLES OPERACIONES:
PROCESA AMPLITUD DE MATERIALES:
UTILLAJE A MEDIDA Y ESTÁNDAR:






| Características técnicas | T22 SUPER | T40 SUPER | T70 SUPER | T100 SUPER | T120 SUPER | T150 SUPER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza máxima de trabajo | 22 t / 220 kN | 40 t / 400 kN | 70 t / 700 kN | 100 t / 1.000 kN | 120 t / 1.200 kN | 150 t / 1.500 kN |
| Dimensiones de la mesa de trabajo | 630 × 1.100 mm | 620 × 1.100 mm | 820 × 1.720 mm | 880 × 1.900 mm | 880 × 1.900 mm | 1.175 × 2.200 mm |
| Altura de trabajo | 925 mm | 950 mm | 1.000 mm | 1.050 mm | 1.050 mm | 1.135 mm |
| Carrera máxima del carro | 200 mm | 250 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 450 mm |
| Orificios de fijación en la mesa | 2 × Ø 50 mm | 2 × Ø 50 mm | 2 × Ø 80 mm | 2 × Ø 80 mm | 2 × Ø 100 mm | 2 × Ø 120 mm |
| Pernos fijos o móviles | 2 × Ø 55 mm | 2 × Ø 55 mm | 2 × Ø 80 mm | 2 × Ø 100 mm | Ø 120 mm | Ø 150 mm |
| Capacidad de plegado de pletina en plano | 150 × 10 mm | 200 × 20 mm | 200 × 30 mm | 200 × 35 mm | 200 × 40 mm | 200 × 45 mm |
| Altura máxima de plegado | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Capacidad de plegado de pletina de canto | 60 × 10 mm | 100 × 15 mm | 150 × 15 mm | 150 × 20 mm | 150 × 20 mm | 150 × 30 mm |
| Capacidad de curvado de tubo | Ø 1 ½» | Ø 2″ | Ø 2 ½» | Ø 3″ | Ø 4″ | Ø 6″ |
| Capacidad de enderezado: altura máxima | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm |
| Capacidad de corte | 100 × 10 mm | 120 × 15 mm | 160 × 15 mm | 200 × 15 mm | 200 × 20 mm | 200 × 20 mm |
| Capacidad del depósito de aceite | 45 l | 45 l | 140 l | 160 l | 160 l | 150 l |
| Potencia del motor | 1,5 kW | 3 kW | 4 kW | 5,5 kW | 11 kW | 7,5 kW |
| Dimensiones de la máquina | 1.200 × 900 × 920 mm | 1.250 × 900 × 1.000 mm | 1.750 × 1.380 × 1.010 mm | 2.000 × 1.550 × 1.050 mm | 2.000 × 1.550 × 1.250 mm | 2.000 × 1.550 × 1.250 mm |
| Peso aproximado | 690 kg | 780 kg | 1.700 kg | 2.200 kg | 2.300 kg | 2.800 kg |
Los datos técnicos son orientativos y pueden variar en función de la configuración de la máquina y del utillaje utilizado. Consulte con SPM para determinar el modelo más adecuado para su aplicación.
Desde SPM Industrial Solutions, colaboramos con SIMASV para su distribución en España.
Ponte en contacto con nuestro equipo para ampliar información y analizar la prensa horizontal y el utillaje más adecuados para tu aplicación.
Sistemas de Procesado del Metal, S.L.